Liga Xunta de Galicia - Infantil.
COINASA BEISBOL CAMBRE - CAMPEÓN.
CLASIFICACION FINAL.
| Pos. | Equipos | PJ | PG | PP | CF | CC | AVE |
| 1° | CAMBRE | 6 | 6 | 0 | 101 | 51 | 1000 |
| 2° | TIGRES | 6 | 3 | 3 | 80 | 82 | 500 |
| 3° | HALCONES | 6 | 2 | 4 | 77 | 96 | 333 |
| 4° | LUME | 6 | 1 | 5 | 63 | 92 | 166 |
3ª Jornada (21/09/2008).
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Cambre | | | | | | | | | | 19 |
| Halcones | | | | | | | | | | 13 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Lume | | | | | | | | | | 11 |
| Tigres | | | | | | | | | | 14 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Cambre | | | | | | | | | | 21 |
| Tigres | | | | | | | | | | 13 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Halcones | | | | | | | | | | 11 |
| Lume | | | | | | | | | | 17 |
2ª Jornada (13/09/2008).
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Halcones | | | | | | | | | | 13 |
| Tigres | | | | | | | | | | 16 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Lume | | | | | | | | | | 8 |
| Cambre | | | | | | | | | | 20 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Halcones | | | | | | | | | | 17 |
| Lume | | | | | | | | | | 16 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Cambre | | | | | | | | | | 13 |
| Tigres | | | | | | | | | | 7 |
1ª Jornada (06/09/2008).
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Cambre | | | | | | | | | | 11 |
| Lume | | | | | | | | | | 2 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Tigres | | | | | | | | | | 19 |
| Lume | | | | | | | | | | 9 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Cambre | | | | | | | | | | 17 |
| Halcones | | | | | | | | | | 8 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | Final |
| Tigres | | | | | | | | | | 11 |
| Halcones | | | | | | | | | | 15 |