Campeonato de España de Sofbol Infantil Mixto (con maquina de lanzar).
Clasificación Final.
| Pos. | Equipos |
| 1° | GAVÁ (Gavá/Barcelona) |
| 2° | ANTORCHA CEU (Valencia) |
| 3° | COINASA CAMBRE (Cambre/A Coruña) |
| 4° | DRIDMA RIVAS CIUDAD DEL DEPORTE (Madrid) |
| 5° | PROJECTE SOFTBALL GAVANENC (Gavá/Barcelona) |
| 6° | VILADECANS (Viladecans/Barcelona) |
3ª Jornada (05/10/2008).
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| DRIDMA RIVAS | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6 |
| CAMBRE | 3 | 5 | 4 | 1 | X | 13 | 17 | 7 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| GAVÁ | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 5 |
| GAVANENC | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 6 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| VILADECANS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| ANTORCHA | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 26 | 28 | 2 |
2ª Jornada (04/10/2008).
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| VILADECANS | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 16 |
| GAVANENC | 8 | 7 | 7 | 5 | X | 27 | 21 | 3 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| ANTORCHA | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | 18 | 4 |
| CAMBRE | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 15 | 4 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| GAVÁ | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | 26 | 1 |
| DRIDMA RIVAS | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| CAMBRE | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 19 | 26 | 3 |
| VILADECANS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| GAVANENC | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 3 |
| DRIDMA RIVAS | 2 | 4 | 5 | 4 | X | 15 | 18 | 3 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| ANTORCHA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1 |
| GAVÁ | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 |
1ª Jornada (03/10/2008).
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| VILADECANS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 |
| GAVÁ | 7 | 8 | 5 | 0 | X | 20 | 15 | 2 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| CAMBRE (1) | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| GAVANENC (1) | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
(1) Pendiente de recibir hoja de anotación.
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| GAVÁ | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 18 | 7 |
| CAMBRE | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 8 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| ANTORCHA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | 4 |
| DRIDMA RIVAS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| Equipos | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | R | H | E |
| GAVANENC (2) | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| ANTORCHA (2) | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
(2) Alineación indebida de ANTORCHA.